添加至收藏夹
南部电力配电公司(Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur)
预计总价:580,349,673.12 多米尼加比索(DOP)
程序编号:EDESUR-MAE-PEEN-2025-0007
标题:变压器采购
阶段:提交报价
状态:流程已发布
描述:变压器采购
采购程序类型:例外程序(Procesos de Excepción)
合同类型:货物
采用该采购方式的依据:
总统令
最高主管机关决议
外部融资机构
第 31-22 号总统令(工业类中小微企业 MIPYMES)(同时需标注为面向中小微企业的定向采购)
绿色采购
联合采购
合同执行地址:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco
国家区(Distrito Nacional)
OZAMA 或大都会区
多米尼加共和国
是否对外公开该采购程序:是
澄清问题提交截止:
剩余 10 天(2026-01-09 17:00:00,UTC-04:00)
澄清会议:
剩余 17 天(2026-01-16 10:00:00,UTC-04:00)
发布通告 / 修订 / 补充文件的最迟时间:
剩余 17 天(2026-01-16 17:00:00,UTC-04:00)
提交报价截止:
剩余 24 天(2026-01-23 10:00:00,UTC-04:00)
开标时间:
2026-01-23 10:30:00(UTC-04:00)
报价评审:
2026-01-23 11:30:00(UTC-04:00)
可补正错误或遗漏的通知:
2026-02-02 17:00:00(UTC-04:00)
补正内容评估:
2026-02-09 17:00:00(UTC-04:00)
算术错误、更正请求及投标保证金补正通知:
2026-02-09 18:00:00(UTC-04:00)
算术错误更正与经济澄清回复截止:
2026-02-11 18:00:00(UTC-04:00)
投标保证金补正期限:
2026-02-13 18:00:00(UTC-04:00)
授标决定:
2026-02-20 17:00:00(UTC-04:00)
授标通知:
2026-02-20 18:00:00(UTC-04:00)
履约保证金提交:
2026-03-02 17:00:00(UTC-04:00)
合同 / 采购订单 / 服务订单签署:
2026-03-06 17:00:00(UTC-04:00)
合同 / 订单发布:
2026-03-31 17:00:00(UTC-04:00)
是否仅限中小微企业参与:是 / 否
是否仅限女性中小微企业:是 / 否
支出用途:投资
资金来源:自有资金
是否手动整合:—
是否纳入 SNIP:否
SNIP 代码:—
预算总额:580,349,673.12 DOP
已认证预算金额:580,349,673.12 DOP
| 预算科目 | 已合同金额(DOP) |
|---|---|
| 2.3.9.6.01 | 46,578,635.42 |
| 2.6.5.6.01 | 533,771,037.70 |
付款日程:暂无记录
年度:2025
认证代码:1
版本:1
认证金额:580,349,673.12 DOP
状态:已批准
是否支付预付款:否
是否要求担保:否
获取文件是否需付费:否
| 文件名称 | 文件类型 |
|---|---|
| 5. Pliego.pdf | 招标文件(技术规格 / 条款) |
| 6. Decreto-517-25.pdf | 行政命令 |
| 3. Solicitud de Compra.pdf | 采购申请 |
| Anexos.zip | 附件 |
| 2. Acta de Inicio.pdf | 启动与审批文件 |
小计:580,349,673.12 多米尼加比索(DOP)
| 序号 | UNSPSC 编码 | 预算科目 | 描述 | 数量 | 单位 | 预计单价(DOP) | 预计总价(DOP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121004 | 2.3.9.6.01 | 低压电流互感器 100/5 A,600V | 1,816 | 件 | 2,669.18 | 4,847,230.88 |
| 2 | 39121004 | 2.3.9.6.01 | 低压电流互感器 200/5 A,600V | 124 | 件 | 2,715.17 | 336,681.08 |
| 3 | 39121004 | 2.3.9.6.01 | 低压电流互感器 150/5 A,600V | 1,195 | 件 | 2,427.79 | 2,901,209.05 |
| 4 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 三相模块变压器 12.5 kV,比例 200–400/5 A | 1 | 件 | 192,485.56 | 192,485.56 |
| 5 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 自冷式自动变压器 25 kVA,7200 / 120–240 RN | 567 | 件 | 84,308.64 | 47,802,998.88 |
| 6 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 单相自动变压器 37.5 kVA,7.2 / 120–240 RN | 709 | 件 | 117,005.91 | 82,957,190.19 |
| 7 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相自动变压器 12.47 kV,50 | 133 | 件 | 130,332.43 | 17,334,213.19 |
| 8 | 39121004 | 2.3.9.6.01 | 低压电流互感器 300/5 A,600V | 46 | 件 | 2,825.73 | 129,983.58 |
| 9 | 39121004 | 2.3.9.6.01 | 低压电流互感器 400/5 A,600V | 231 | 件 | 2,938.57 | 678,809.67 |
| 10 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 三相模块变压器 12.5 kV,比例 50–100/5 A | 5 | 件 | 200,523.68 | 1,002,618.40 |
| 11 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相 CSP 绝缘变压器 15 kVA,120/240 V | 260 | 件 | 86,384.97 | 22,460,092.20 |
| 12 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 三相模块变压器 12.5 kV,比例 150/300–5 A | 3 | 件 | 423,259.53 | 1,269,778.59 |
| 13 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 三相模块变压器 12.5 kV,比例 300/600–5 A | 3 | 件 | 475,525.73 | 1,426,577.19 |
| 14 | 39121004 | 2.3.9.6.01 | 低压电流互感器 600/5 A,600V | 3 | 件 | 3,138.22 | 9,414.66 |
| 15 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相 CSP 绝缘变压器 10 kVA,120/240 V | 16 | 件 | 83,778.53 | 1,340,456.48 |
| 16 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 三相模块变压器 12.5 kV,比例 25–50/5 A | 15 | 件 | 192,235.06 | 2,883,525.90 |
| 17 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 中压组合变压器模块,单相 7.2 kV,25–50/5 A | 41 | 件 | 183,355.82 | 7,517,588.62 |
| 18 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相 CSP 绝缘变压器 25 kVA,双电压(2.4/416–7.2/12.47 kV 至 120/240 V) | 59 | 件 | 143,354.37 | 8,457,907.83 |
| 19 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相 CSP 绝缘变压器 37.5 kVA,双电压 | 71 | 件 | 176,865.78 | 12,557,470.38 |
| 20 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相变压器 25 kVA,7200 / 120–240 V RN | 6 | 件 | 91,036.66 | 546,219.96 |
| 21 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相变压器 15 kVA,7.2 kV | 5 | 件 | 68,062.45 | 340,312.25 |
| 22 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相变压器 37.5 kVA,7200 / 120–240 RN | 6 | 件 | 97,287.53 | 583,725.18 |
| 23 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相变压器 50 kVA,7.2 kV | 6 | 件 | 110,364.70 | 662,188.20 |
| 24 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 柱上式单相 CSP 绝缘变压器 15 kVA,双电压,2 套套管 | 9 | 件 | 140,485.25 | 1,264,367.25 |
| 25 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 单相径向变压器 7.2 kV,25 kVA | 10 | 件 | 130,471.42 | 1,304,714.20 |
| 26 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 单相末端线路变压器 12.47 kV,50 kVA | 10 | 件 | 248,891.50 | 2,488,915.00 |
| 27 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 中压组合变压器模块,单相 7.2 kV,40–80/5 A | 7 | 件 | 183,355.82 | 1,283,490.74 |
| 28 | 39121311 | 2.3.9.6.01 | 变压器保护柜(MTU TWACS 200A 中压熔断器) | 10 | 件 | 2,555,930.65 | 25,559,306.50 |
| 29 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 三相变压器 300 kVA,12.47 kV / 480–277 V | 5 | 件 | 5,800,000.00 | 29,000,000.00 |
| 30 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 三相末端线路变压器 12.47 kV / 480–277 V,500 kVA | 5 | 件 | 1,626,387.51 | 8,131,937.55 |
| 31 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 三相进出线变压器 12.47 kV / 120–208 V,112.5 kVA | 5 | 件 | 477,900.00 | 2,389,500.00 |
| 32 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 三相进出线变压器 12.47 kV / 120–208 V,225 kVA | 3 | 件 | 618,225.60 | 1,854,676.80 |
| 33 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 单相进出线变压器 FF 7.2 kV,50 kVA | 3 | 件 | 237,933.31 | 713,799.93 |
| 34 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 单相进出线变压器 FF 7.2 kV,75 kVA | 5 | 件 | 282,378.72 | 1,411,893.60 |
| 35 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | PAD-MOUNT 单相变压器 100 kVA / LF / FF 7.2 kV | 5 | 件 | 243,975.07 | 1,219,875.35 |
| 36 | 39121535 | 2.3.9.6.01 | 变压器电压调节继电器 | 10 | 件 | 1,211,600.00 | 12,116,000.00 |
| 37 | 39121003 | 2.6.5.6.01 | 电流互感器 200/400–5,600V | 54,471 | 件 | 5,018.68 | 273,372,518.28 |
目前无公告或问答记录
https://www.contratat.gob.do/proceso/EDESUR-MAE-PEEN-2025-0007
如果这个链接打不开,可能是需要:
• 切换到正确的国家采购系统网络环境
• 允许浏览器跳转/加载外部脚本
• 或者系统要求登录/验证码验证
你也可以通过 政府采购系统首页 搜索该编号:
在搜索框里输入:
EDESUR-MAE-PEEN-2025-0007